다이렉트 운전자보험 가입 전 본인에게 맞는 보장이 포함되어 있는지, 가격은 적정 가격인지 꼭 확인하는 비교 과정이 필요합니다. 이때 해당 계산기를 통해 보험사 4곳(삼성화재, DB, KB, 현대해상)의 운전자보험료, 보장내용 등을 참고할 수 있습니다.
다이렉트 운전자보험 가격 비교 계산기 활용방법
운전자보험에 가입할 때 마땅히 비교할 플랫폼 및 사이트가 없는 경우, 해당 계산기를 활용해서 내가 원하는 보장, 가격으로 맞춤 계산할 수 있습니다. 가격대 설정 및 보장을 선택하면 그에 맞는 상품을 찾아볼 수 있고 자세한 보장내용도 확인이 가능합니다.
1. 나이 설정
다이렉트 운전자보험에 가입하는 대상의 생년월일을 입력합니다. 각 보험사별 가입이 가능한 연령이 조금씩 차이가 발생합니다. 아래 보험사별 가입연령을 확인해 보시기 바랍니다.
- 삼성화재 가입 연령: 만 19세 ~ 만 70세
- DB손해보험 가입 연령: 만 19세 ~ 만 70세
- KB손해보험 가입 연령: 만 19세 ~ 만 70세
- 현대해상 가입 연령: 만 19세 ~ 만 76세
2. 월 납입 보험료 선택
현재 3,900원의 최소값을 기준으로 최대 30,000원까지 선택하실 수 있습니다. 범위를 넓게 할수록 더 많은 운전자보험 상품을 비교하실 수 있습니다.
3. 가입 보장 선택
운전자보험에서 필수로 가입해야하는 보장은 3대 법률보장입니다. 이는 “변호사선임비용, 교통사고처리지원금, 운전자벌금”이 해당됩니다. 또한 운전자보험 보장 중 추가로 가입하면 좋은 숨은 보장들이 있으니 확인해보시기 바랍니다.
4. 가입 기간 선택
현재 해당 운전자보험 비교 계산기는 ’10년납/10년만기’ 상품만 비교가 가능합니다. 예전에 작성한 글을 참고해보면 알 수 있지만, 20년납 20년만기 상품의 경우 그리 추천드리지는 않습니다. 그 원인은 운전자보험의 특성에 있습니다.
운전자보험의 경우 계속해서 보장, 특약이 변경됩니다. 가입 기간이 짧을수록 추후 변경되는 보장 내용에 조금 더 유연하게 대처할 수 있습니다. 더 자세한 가입기간에 대한 내용은 아래 글을 참고해보시기 바랍니다.
5. 현재 가입된 자동차보험 선택
현재 내가 가입된 자동차보험과 동일한 운전자보험 회사를 선택 시 추가 할인이 적용됩니다. 보험사별 운전자보험 할인율은 다음과 같습니다.
- 삼성화재 자동차보험+운전자보험 가입 시: 매월 5% 할인 적용
- DB손해보험 자동차보험+운전자보험 가입 시: 매월 5% 할인 적용
- KB손해보험 자동차보험+운전자보험 가입 시: 매월 5% 할인 적용
- 현대해상 자동차보험+운전자보험 가입 시: 매월 7% 할인 적용
할인율은 결과표에 적용된 상태로 나옵니다. 예를 들어 가입된 자동차보험에 ‘삼성화재’를 선택 시 삼성화재 운전자보험 상품의 가격은 ‘5% 할인’이 적용된 가격으로 확인하실 수 있습니다.
다이렉트 운전자보험 만기환급률이란?
운전자보험 가입 후 만기가 도래할 때 돌려받는 금액을 만기환급률이라고 합니다. 만기환급률은 높을수록 돌려받는 금액이 높기 때문에 좋지만, 실제 보장내용이 다른 보험에 비해 한도가 낮거나 부족할 가능성이 있습니다.
따라서 만기환급률이 높다고 무조건 가입하는 것이 아닌, 실제 운전자보험 보장 및 특약의 한도값을 비교해보시기 바랍니다.
다이렉트 운전자보험 비교
아래 각 운전자보험 플랜에 따른 보장, 한도 등을 확인해보시기 바랍니다. 각 운전자보험 보장 및 특약 값은 최종 25.08.25일에 업데이트된 값입니다. 실제와 다를 수 있으니 반드시 확인한 뒤 가입하시기를 바랍니다.
1. 삼성화재 애니카 운전자보험 착한 3천(3,900원)
- 총 보장 수: 6개
- 만기환급률: 26.8%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 운전자 벌금(대인) | 3,000만 |
| 운전자 벌금(대물) | 500만 |
| 교통사고처리지원금 (전치6주이상) | 2억 |
| 자동차사고 변호사선임비용 | 5,000만 |
| 교통사고처리지원금 (전치6주미만) | 1,000만 |
| 교통상해 후유장해 (80%이상) | 1,000만 |
1-2. 삼성화재 애니카 운전자보험 표준형(13,900원)
- 총 보장 수: 16개
- 만기환급률: 21.4%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 운전자 벌금(대인) | 3,000만 |
| 운전자 벌금(대물) | 500만 |
| 교통사고처리지원금 (전치6주이상) | 2억 |
| 자동차사고 변호사선임비용 | 5,000만 |
| 교통사고처리지원금 (전치6주미만) | 1,000만 |
| 교통사고 민사소송 비용 | 2,000만 |
| 교통상해 후유장해 (80%이상) | 2,000만 |
| 교통사고 후유장해(3~100%) | 1,000만 |
| 교통상해 사망 | 2,000만 |
| 교통사고 부상치료 지원금 | 2,000만 |
| 골절진단비 (치아 포함) | 5만 |
| 골절진단비 (치아 제외) | 20만 |
| 깁스치료비 (부목 제외) | 10만 |
| 창상봉합술 치료비 | 30만 |
| 교통상해 입원일당 | 1만 |
| 뇌·내장 손상 수술비 | 1,000만 |
| 외상성 장기손상 진단비 | 100만 |
1-3. 삼성화재 애니카 운전자보험 고급형(19,900원)
- 총 보장 수: 33개
- 만기환급률: 15.7%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 운전자 벌금(대인) | 3,000만 |
| 운전자 벌금(대물) | 500만 |
| 교통사고처리지원금 (전치6주이상) | 2억 |
| 자동차사고 변호사선임비용 | 5,000만 |
| 교통사고처리지원금 (전치6주미만) | 1,000만 |
| 교통사고 민사소송 비용 | 2,000만 |
| 교통상해 후유장해 (80%이상) | 5,000만 |
| 교통사고 후유장해(3~100%) | 3,000만 |
| 교통상해 사망 | 3,000만 |
| 교통사고 부상치료 지원금 | 2,000만 |
| 교통사고 한방치료 지원금 | 5만 |
| 가족일상생활중 배상책임 (누수사고 제외) | 1억 |
| 골절진단비 (치아 포함) | 5만 |
| 골절진단비 (치아 제외) | 30만 |
| 깁스치료비 (부목 제외) | 20만 |
| 5대 골절 진단비 | 30만 |
| 5대 골절 수술비 | 50만 |
| 상해 골절 수술비 | 20만 |
| 상해 입원·통원 수술비 | 50만 |
| 창상봉합술 치료비 | 30만 |
| 교통상해 입원일당 | 1만 |
| 상해 응급실내원 진료비 | 2만 |
| 로드킬,국도 포트홀 수리비용 | 50만 |
| 차대차사고 시세하락 지원금 | 300만 |
| 차량유리 교체비용 지원금 | 10만 |
| (침수전손)차량취득세 지원금 | 300만 |
| 침수차 언더코팅 수리비용 | 20만 |
| 뇌·내장 손상 수술비 | 1,000만 |
| 인공관절치환 수술비 | 50만 |
| 외상성 장기손상 진단비 | 100만 |
| 교통사고 치아보철 지원금 | 20만 |
| 상해사고 흉터복원 수술비 | 500만 |
| 교통사고 성형수술비 | 100만 |
| 보복운전 피해 위로금 | 30만 |
2. DB손해보험 참좋은 운전자보험 사고제로 플랜(4,900원)
- 총 보장 수: 5개
- 만기환급률: 1.2%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 교통사고처리지원금통합형 (비탑승중포함) | 2억 |
| 변호사선임비용 (특정사고 경찰조사포함) | 5,000만 |
| 자동차사고벌금 (비탑승중포함) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금 (대물) | 500만 |
| 교통상해후유장해(3-100%) | 100만 |
2-2. DB손해보험 참좋은 운전자보험 표준형(11,150원)
- 총 보장 수: 14개
- 만기환급률: 0%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 교통사고처리지원금통합형 (비탑승중포함) | 2억 |
| 변호사선임비용 (특정사고 경찰조사포함) | 5,000만 |
| 자동차사고벌금 (비탑승중포함) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금 (대물) | 500만 |
| 자동차부상치료비 | 800만 |
| 교통상해80%이상후유장해 (매월10년간지급) | 월40만 |
| 교통상해후유장해(3-100%) | 100만 |
| 골절진단비 (치아포함) | 10만 |
| 신깁스치료비 (상해및질병) | 50만 |
| 자동차사고 입원일당 (1-14급, 1일이상 180일한도) | 7만 |
| 상해입원일당 (1일이상180일한도) | 2만 |
| 상급종합병원상해입원일당 (1일이상180일한도) | 5만 |
| 상해재활치료비 | 1만 |
| 가족 자동차사고 민사소송 법률비용 | 2,500만 |
2-3. DB손해보험 참좋은 운전자보험 고급형(17,710원)
- 총 보장 수: 26개
- 만기환급률: 0%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 교통사고처리지원금통합형 (비탑승중포함) | 2억 |
| 변호사선임비용 (특정사고 경찰조사포함) | 5,000만 |
| 자동차사고벌금 (비탑승중포함) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금 (대물) | 500만 |
| 자동차부상치료비 | 1,200만 |
| 교통상해80%이상후유장해 (매월10년간지급) | 월40만 |
| 교통상해후유장해(3-100%) | 100만 |
| 골절진단비 (치아포함) | 10만 |
| 신깁스치료비 (상해및질병) | 50만 |
| 자동차사고 입원일당 (1-14급, 1일이상 180일한도) | 7만 |
| 상해입원일당 (1일이상180일한도) | 2만 |
| 상급종합병원상해입원일당 (1일이상180일한도) | 5만 |
| 상해재활치료비 | 1만 |
| 인공관절치환수술비 | 100만 |
| 뇌·내장손상수술비 | 100만 |
| 가족 자동차사고 민사소송 법률비용 | 2,500만 |
| 포트홀국토교통사고피해위로금 | 200만 |
| 차대차사고시세하락위로금 | 300만 |
| 외제차사고 자차수리비용 | 100만 |
| 홀인원비용 (동반경기자포함, 깔때기홀제외, 정규홀) | 100만 |
| 홀인원비용 (깔때기홀제외, 정규홀) | 100만 |
| 알바트로스비용 (깔때기홀제외, 정규홀) | 100만 |
| 골프용품손해확장 (구외포함) | 100만 |
| 골프활동중배상책임 | 2,000만 |
| 골프중카트사고부상치료비 (1-10급) | 500만 |
| 보복운전피해위로금 | 100만 |
| 독액성동물접촉중독진단비 | 10만 |
| 혼유사고처리비용 (경유차) | 300만 |
3. KB손해보험 다이렉트 플러스 운전자보험 실속가득(4,500원)
- 총 보장 수: 08개
- 만기환급률: 13.10%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 변호사선임비용 (비탑승중포함) | 5,000만 |
| 교통사고처리보장 (중상해보장확대, 형사합의보장) | 2억 |
| 급발진 자동차 사고 변호사선임비용 | 500만 |
| 교통사고처리보장 (전치6주미만, 중대법규위반) | 800만 |
| 자동차사고벌금 (스쿨존사고3천만한도) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금(대물) | 500만 |
| 교통상해후유장해(3~100%) | 1,000만 |
| 업무상과실중과실치사상벌금 | 2,000만 |
3-2. KB손해보험 다이렉트 플러스 운전자보험 표준형(9,400원)
- 총 보장 수: 30개
- 만기환급률: 18.10%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 변호사선임비용 (비탑승중포함) | 5,000만 |
| 교통사고처리보장A (중상해보장확대, 형사합의보장) | 2억 |
| 급발진 자동차 사고 변호사선임비용 | 500만 |
| 교통사고처리보장A (전치6주미만, 중대법규위반) | 1,000만 |
| 자동차사고벌금 (스쿨존사고3천만한도) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금(대물) | 500만 |
| 자동차사고부상A(1~3급) (1급 1,000만) | 300만 |
| 자동차사고부상A(4~14급) | 300만 |
| 교통상해후유장해(3~100%) | 1,000만 |
| 대중교통이용중교통상해80%이상 후유장해 | 1억 |
| 자동차사고치아보철보장 | 10만 |
| 골절진단비 (치아파절포함) | 10만 |
| 깁스치료비 | 10만 |
| 화상진단비 | 10만 |
| 대중교통이용중교통상해사망 | 1억 |
| 독액성동물접촉중독진단비 | 10만 |
| 기후성질환진단비 | 10만 |
| 교통상해입원일당(1일이상) | 1만 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만 |
| 상해흉터복원수술비(안면부) | 100만 |
| 자동차사고성형비용 | 100만 |
| 10대골절수술비 | 10만 |
| 골절수술비 | 10만 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 10만 |
| 고관절고정수술비 | 30만 |
| 신경성형수술비 | 20만 |
| 가족과실치사상벌금 | 700만 |
| 보복운전피해보장 | 100만 |
| 업무상과실중과실치사상벌금 | 2,000만 |
| 강력범죄피해보장 | 100만 |
3-3. KB손해보험 다이렉트 플러스 운전자보험 고급형(16,800원)
- 총 보장 수: 45개
- 만기환급률: 14.70%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 변호사선임비용 (비탑승중포함) | 5,000만 |
| 교통사고처리보장A (중상해보장확대, 형사합의보장) | 2억 |
| 급발진 자동차 사고 변호사선임비용 | 500만 |
| 교통사고처리보장A (전치6주미만, 중대법규위반) | 1,000만 |
| 자동차사고벌금 (스쿨존사고3천만한도) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금(대물) | 500만 |
| 자동차사고부상A(1~3급) (1급 1,000만) | 300만 |
| 자동차사고부상A(4~14급) | 300만 |
| 교통상해후유장해(3~100%) | 1,000만 |
| 대중교통이용중교통상해80%이상 후유장해 | 2억 |
| 자동차사고치아보철보장 | 10만 |
| 골절진단비 (치아파절포함) | 10만 |
| 깁스치료비 | 20만 |
| 화상진단비 | 20만 |
| 대중교통이용중교통상해사망 | 2억 |
| 상해CT검사비 | 2만 |
| 상해MRI검사비 | 10만 |
| 독액성동물접촉중독진단비 | 10만 |
| 기후성질환진단비 | 10만 |
| 교통상해입원일당(1일이상) | 1만 |
| 자동차사고입원일당(1~14급) | 5만 |
| 응급실내원비 | 2만 |
| 간병인사용교통상해입원일당 (1일이상) | 3만 |
| 간병인사용교통상해입원일당 (요양병원제외, 1~180일) | 7만 |
| 간호간병통합서비스교통상해입원일당 (1~180일) | 5만 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만 |
| 상해흉터복원수술비(안면부) | 100만 |
| 자동차사고성형비용 | 100만 |
| 10대골절수술비 | 20만 |
| 골절수술비 | 10만 |
| 상해1~5종수술비 5종 | 800만 |
| 상해1~5종수술비 4종 | 500만 |
| 상해1~5종수술비 3종 | 100만 |
| 상해1~5종수술비 2종 | 50만 |
| 상해1~5종수술비 1종 | 10만 |
| 골절철심제거수술비 | 10만 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 10만 |
| 고관절고정수술비 | 30만 |
| 신경성형수술비 | 20만 |
| 교통상해재활치료비 | 1만 |
| 가족과실치사상벌금 | 700만 |
| 보복운전피해보장 | 100만 |
| 업무상과실중과실치사상벌금 | 2,000만 |
| 가족일상생활배상책임(3년갱신) | 1억 |
| 강력범죄피해보장 | 100만 |
3-4. KB손해보험 다이렉트 플러스 운전자보험 프리미엄(27,760원)
- 총 보장 수: 62개
- 만기환급률: 4.40%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 변호사선임비용 (비탑승중포함) | 5,000만 |
| 교통사고처리보장A (중상해보장확대, 형사합의보장) | 2억 |
| 급발진 자동차 사고 변호사선임비용 | 500만 |
| 교통사고처리보장A (전치6주미만, 중대법규위반) | 1,000만 |
| 자동차사고벌금 (스쿨존사고3천만한도) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금(대물) | 500만 |
| 자동차사고부상A(1~3급) (1급 1,000만) | 300만 |
| 자동차사고부상A(4~14급) | 300만 |
| 자동차사고부상보장A(1~3급) (차대차사고) | 300만 |
| 자동차사고부상보장A(4~14급) (차대차사고) | 300만 |
| 자동차사고부상보장(1~7급) | 500만 |
| 교통상해후유장해(3~100%) | 5,000만 |
| 대중교통이용중교통상해80%이상 후유장해 | 2억 |
| 자동차사고치아보철보장 | 10만 |
| 골절진단비 (치아파절포함) | 10만 |
| 깁스치료비 | 20만 |
| 화상진단비 | 20만 |
| 교통상해50%이상후유장해 | 1,000만 |
| 골절부목치료비 | 10만 |
| 내측상과염 진단비 (골프엘보우) | 10만 |
| 외측상과염 진단비 (테니스엘보우) | 10만 |
| 외상성특정뇌손상 진단비 | 100만 |
| 외상성특정뇌출혈 진단비 | 100만 |
| 교통상해사망 | 1억 |
| 대중교통이용중교통상해사망 | 2억 |
| 상해CT검사비 | 2만 |
| 상해MRI검사비 | 10만 |
| 독액성동물접촉중독진단비 | 10만 |
| 기후성질환진단비 | 10만 |
| 교통상해입원일당(1일이상) | 1만 |
| 자동차사고입원일당(1~14급) | 7만 |
| 응급실내원비 | 3만 |
| 간병인사용교통상해입원일당 (1일이상) | 3만 |
| 간병인사용교통상해입원일당 (요양병원제외, 1~180일) | 7만 |
| 간호간병통합서비스교통상해입원일당 (1~180일) | 5만 |
| 상해흉터복원수술비 | 7만 |
| 상해흉터복원수술비(안면부) | 100만 |
| 자동차사고성형비용 | 100만 |
| 10대골절수술비 | 20만 |
| 상해1~5종수술비 5종 | 800만 |
| 상해1~5종수술비 4종 | 500만 |
| 상해1~5종수술비 3종 | 100만 |
| 상해1~5종수술비 2종 | 50만 |
| 상해1~5종수술비 1종 | 10만 |
| 골절철심제거수술비 | 10만 |
| 상해수술비 | 100만 |
| 척추상해수술비 | 20만 |
| 상해수술재활치료비 | 1만 |
| 척추질병수술비 | 20만 |
| 무릎인대파열·연골손상수술비 | 10만 |
| 고관절고정수술비 | 30만 |
| 신경성형수술비 | 20만 |
| 교통상해재활치료비 | 1만 |
| 가족과실치사상벌금 | 700만 |
| 보복운전피해보장 | 100만 |
| 업무상과실중과실치사상벌금 | 2,000만 |
| 가족일상생활배상책임(3년갱신) | 1억 |
| 강력범죄피해보장 | 100만 |
| 골프중상해80%이상후유장해 | 1,000만 |
| 홀인원비용손해 | 100만 |
| 알바트로스비용손해 | 100만 |
| 골프중카트사고부상보장(1~10급) | 100만 |
4. 현대해상 다이렉트 운전자보험 스마트(9,500원)
- 총 보장 수: 13개
- 만기환급률: 45.67%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 교통상해후유장해 | 1,000만 |
| 교통상해후유장해 80%이상 | 월 50만 |
| 교통상해사망 | 1,000만 |
| 자동차사고벌금(대인) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금(대물) | 500만 |
| 자동차사고변호사선임비용 (특정사고경찰조사포함) | 5,000만 |
| 자동차사고처리지원금(사망) | 2억 |
| 자동차사고처리지원금(중과실) | 1.5억 |
| 자동차사고처리지원금(중상해) | 2억 |
| 깁스치료 | 10만 |
| 중증외상치료비 | 1,000만 |
| 중대한화상처치비 | 1,000만 |
| 특정화상처치비 | 5만 |
4-2. 현대해상 다이렉트 운전자보험 스탠다드(14,900원)
- 총 보장 수: 38개
- 만기환급률: 13.43%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 교통상해후유장해 | 1,000만 |
| 교통상해후유장해 80%이상 | 월 100만 |
| 교통상해사망 | 1,000만 |
| 교통상해사망후유장해 (대중교통이용중) | 1,000만 |
| 자동차사고벌금(대인) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금(대물) | 500만 |
| 자동차사고변호사선임비용 (특정사고경찰조사포함) | 5,000만 |
| 자동차사고처리지원금(사망) | 2억 |
| 자동차사고처리지원금(중과실) | 1.5억 |
| 자동차사고처리지원금(중상해) | 2억 |
| 자동차사고처리지원금 (중대법규위반,6주미만치료) | 1,000만 |
| 자동차사고부상(1-2급) | 1,000만 |
| 자동차사고부상(3-4급) | 300만 |
| 자동차사고부상(5-14급) | 10만 |
| 자동차사고상해진단 (최초진단, 4주이상) | 30만 |
| 골절진단 (치아파절제외) | 10만 |
| 5대골절진단 | 20만 |
| 척추골절진단 | 20만 |
| 자동차사고성형수술 | 100만 |
| 상해흉터성형수술 | 15만 |
| 안면부상해흉터성형수술 (1cm이상) | 100만 |
| 창상봉합술A (안면/경부) | 5만 |
| 창상봉합술B (안면/경부) | 30만 |
| 창상봉합술C (안면/경부) | 50만 |
| 창상봉합술A (안면/경부 외) | 5만 |
| 창상봉합술B (안면/경부 외) | 30만 |
| 창상봉합술C (안면/경부 외) | 50만 |
| 척추골절수술 | 20만 |
| 골절철심제거수술 | 10만 |
| 응급실내원진료비 | 2만 |
| 골절 부목치료 (치아파절제외) | 5만 |
| 골절특정재활치료 | 2만 |
| 깁스치료 | 10만 |
| 자동차사고치아보철치료 | 10만 |
| 중증외상치료비 | 1,000만 |
| 중대한화상처치비 | 1,000만 |
| 특정화상처치비 | 5만 |
| 상해재활치료 | 1만 |
| 상해재활치료 (자동차보험적용) | 1만 |
4-3. 현대해상 다이렉트 운전자보험 프리미엄(23,900원)
- 총 보장 수: 60개
- 만기환급률: 7.06%
| 보장명 | 가입금액 |
|---|---|
| 교통상해후유장해 | 1,000만 |
| 교통상해후유장해 80%이상 | 월 100만 |
| 교통상해사망 | 5,000만 |
| 교통상해사망후유장해 (대중교통이용중) | 5,000만 |
| 자동차사고벌금(대인) | 3,000만 |
| 자동차사고벌금(대물) | 500만 |
| 자동차사고변호사선임비용 (특정사고경찰조사포함) | 5,000만 |
| 자동차사고처리지원금(사망) | 2억 |
| 자동차사고처리지원금(중과실) | 1.5억 |
| 자동차사고처리지원금(중상해) | 2억 |
| 자동차사고처리지원금 (중대법규위반,6주미만치료) | 1,000만 |
| 자동차사고부상(1-2급) | 2,000만 |
| 자동차사고부상(3-4급) | 600만 |
| 자동차사고부상(5-14급) | 20만 |
| 자동차사고상해진단 (최초진단, 4주이상) | 30만 |
| 상해수술입원일당(1~60일) | 1만 |
| 상해입원일당(1~180일) | 1만 |
| 교통상해입원일당(1~180일) | 1만 |
| 간병인사용상해입원일당 (요양병원및의원제외,1~180일) | 10만 |
| 간병인사용상해입원일당 (요양병원및의원,1~180일) | 3만 |
| 간병인사용상해입원일당 (일반병동, 재활병동,1~180일) | 3만 |
| 상해간호간병통합서비스 입원일당(1~30일, 일반병동) | 4만 |
| 상해간호간병통합서비스 입원일당(1~60일, 재활병동) | 4만 |
| 자동차사고부상입원일당 (1~180일) | 10만 |
| 상해입원후통원일당 (3일이상계속입원, 20일한도) | 1만 |
| 골절진단 (치아파절제외) | 20만 |
| 5대골절진단 | 20만 |
| 척추골절진단 | 20만 |
| 특정외상성뇌출혈진단 | 100만 |
| 특정외상성뇌손상진단 | 100만 |
| 특정외상성장기손상진단 | 100만 |
| 상해입원수술 (당일입원제외) | 50만 |
| 상해통원수술 (당일입원포함) | 50만 |
| 자동차사고성형수술 | 100만 |
| 상해흉터성형수술 | 15만 |
| 안면부상해흉터성형수술 (1cm이상) | 200만 |
| 창상봉합술A (안면/경부) | 5만 |
| 창상봉합술B (안면/경부) | 30만 |
| 창상봉합술C (안면/경부) | 50만 |
| 창상봉합술A (안면/경부 외) | 5만 |
| 창상봉합술B (안면/경부 외) | 30만 |
| 창상봉합술C (안면/경부 외) | 50만 |
| 외상성척추손상수술 | 50만 |
| 척추골절수술 | 20만 |
| 추간판장애수술 | 10만 |
| 추간판장애신경차단술 | 10만 |
| 골절철심제거수술 | 10만 |
| 응급실내원진료비 | 2만 |
| 골절 부목치료 (치아파절제외) | 5만 |
| 골절특정재활치료 | 2만 |
| 깁스치료 | 10만 |
| 자동차사고치아보철치료 | 20만 |
| 중증외상치료비 | 1,000만 |
| 중대한화상처치비 | 1,000만 |
| 특정화상처치비 | 5만 |
| 상해MRI검사지원비 | 10만 |
| 상해CT검사지원비 | 10만 |
| 상해재활치료 | 1만 |
| 상해재활치료 (자동차보험적용) | 1만 |
마무리
해당 다이렉트 운전자보험 비교 계산기를 활용하면 여러 보험사의 가격, 보장 수 등을 파악하기 편리합니다. 더 궁금한 사항이 있으시면 아래 관련 글을 살펴보시길 바랍니다.
